|
|
|
 |
Парковочные радары Parkcity Sparta 420/200 - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Тип датчика | врезные |
| Тип отображения | светодиодный дисплей |
Обнаружение препятсвия | | Индикация расстояния до препятствия | Да |
| Цифровое отображение расстояния до препятствия | Да |
| Шаг определяемого расстояния (см) | 10 |
| Минимальная зона обнаружения препятствия (м) | 0.3 |
| Максимальная зона обнаружения препятствия (м) | 2.5 |
Датчики | | Количество датчиков (шт) | 4 |
| Диаметр датчика (мм) | 20 |
Дополнительные характеристики | | Регулировка громкости звука | Да |
| Минимальная температура окружающей среды (°С) | -35 |
| Максимальная температура окружающей среды (°С) | 70 |
|
|
|
|
Подберите себе Парковочный радар по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите парктроник с доставкой. Как нас искали в сети: "Parkcity 420 200."
|
|