|
|
|
 |
Парковочные радары Parkcity Center 420/102 LW - цены |
|
|
|
|
Parkcity Center 420/102 LW
| |
Основные характеристики | | Тип отображения | светодиодный дисплей |
Обнаружение препятсвия | | Индикация расстояния до препятствия | Да |
| Цифровое отображение расстояния до препятствия | Да |
| Минимальная зона обнаружения препятствия (м) | 0.3 |
| Максимальная зона обнаружения препятствия (м) | 2.5 |
Датчики | | Количество датчиков (шт) | 4 |
Дополнительные характеристики | | Регулировка громкости звука | Да |
Отсутствуют | | Индикация в зеркале заднего вида | нет |
|
|
|
|
Подберите себе Парковочный радар по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите парктроник с доставкой. Как нас искали в сети: "Parkcity 420 102."
|
|